I. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
📍 Coordenadas: Nenhum endereço buscado.
II. Perguntas (1 a 9)
Responda todas as perguntas para continuar.
Avaliação de Risco para Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar
ETAPA 1: DADOS PRELIMINARES E PERGUNTAS
📍 Coordenadas: Nenhum endereço buscado.
Responda todas as perguntas para continuar.
ETAPA 2: AVALIAÇÃO DE RISCO - PERGUNTAS
Responda todas as perguntas para continuar.
ETAPA 3: AVALIAÇÃO DE RISCO - PERGUNTAS
Responda todas as perguntas para ver o resultado.
ETAPA 4: RESULTADO
Nível de Vulnerabilidade
--Nível de Ameaça
--Nível de Risco Geral Estimado
CALCULANDO...| VULNERABILIDADE (VC) | NÍVEL DE AMEAÇA (AC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INSIGNIFICANTE (0-4) | PEQUENA (5-8) | MODERADA (9-12) | SIGNIFICANTE (13-16) | EXTREMA (17-20) | |
| MUITO ALTA (6-7) | MODERADO | MODERADO | ALTO | EXTREMO | EXTREMO |
| ALTA (4-5) | BAIXO | MODERADO | ALTO | EXTREMO | EXTREMO |
| MÉDIA (2-3) | BAIXO | BAIXO | MODERADO | EXTREMO | EXTREMO |
| BAIXA (1) | MUITO BAIXO | BAIXO | MODERADO | ALTO | ALTO |
| MUITO BAIXA (0) | MUITO BAIXO | MUITO BAIXO | BAIXO | ALTO | ALTO |
* A célula correspondente ao risco calculado será destacada com bordas roxas para identificação.